
ROUND 4
アメリカ
マイアミGPスプリント
マイアミ国際オートドローム(Miami)
2026/05/03(日) 01:00(日本時間)
- WINNER
- L・ノリス
- FASTEST LAP
- L・ノリス
- LAPS
- 19
- WINNER
- L・ノリス
- FASTEST LAP
- L・ノリス
- LAPS
- 19
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | マクラーレン | 29:15.045 | 8 |
| 2 | ![]() | マクラーレン | +3.766 | 7 |
| 3 | ![]() | フェラーリ | +6.251 | 6 |
| 4 | ![]() | メルセデス | +12.951 | 5 |
| 5 | ![]() | レッドブル | +13.639 | 4 |
| 6 | ![]() | メルセデス | +13.777 | 3 |
| 7 | ![]() | フェラーリ | +21.665 | 2 |
| 8 | ![]() | アルピーヌ | +30.525 | 1 |
| 9 | ![]() | レッドブル | +35.346 | 0 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | +36.970 | 0 |
| 11 | ![]() | ハース | +56.972 | 0 |
| 12 | ![]() | ハース | +57.365 | 0 |
| 13 | ![]() | ウィリアムズ | +58.504 | 0 |
| 14 | ![]() | レーシングブルズ | +59.358 | 0 |
| 15 | ![]() | アストンマーティン | +1:16.067 | 0 |
| 16 | ![]() | キャデラック | +1:16.691 | 0 |
| 17 | ![]() | アストンマーティン | +1:17.626 | 0 |
| 18 | ![]() | ウィリアムズ | +1:28.173 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +1:29.597 | 0 |
| — | ![]() | アウディ | 出走せず | 0 |
| — | ![]() | レーシングブルズ | 出走せず | 0 |
| — | ![]() | アウディ | 失格 | 0 |





















