ドライバーズランキング

2026 SEASON第19戦終了時点
1キミ・アントネッリ
メルセデス
380pts9勝
2マックス・フェルスタッペン
レッドブル・レーシング
261pts3勝
3ルイス・ハミルトン
フェラーリ
259pts1勝
第19戦終了時点
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント | 勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | メルセデス | 250 | 3 |
| 5 | ![]() | フェラーリ | 245 | 1 |
| 6 | ![]() | マクラーレン | 221 | 2 |
| 7 | ![]() | マクラーレン | 144 | 0 |
| 8 | ![]() | レッドブル | 107 | 0 |
| 9 | ![]() | レッドブル | 83 | 0 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | 42 | 0 |
| 11 | ![]() | レーシングブルズ | 38 | 0 |
| 12 | ![]() | アルピーヌ | 27 | 0 |
| 13 | ![]() | ハース | 23 | 0 |
| 14 | ![]() | アウディ | 14 | 0 |
| 15 | ![]() | アウディ | 13 | 0 |
| 16 | ![]() | ハース | 7 | 0 |
| 17 | ![]() | アストンマーティン | 7 | 0 |
| 18 | ![]() | ウィリアムズ | 7 | 0 |
| 19 | ![]() | ウィリアムズ | 5 | 0 |
| 20 | ![]() | レーシングブルズ | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | ハース | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | アストンマーティン | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | キャデラック | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | キャデラック | 0 | 0 |




















