
ROUND 2
中国
中国GPスプリント
上海インターナショナル・サーキット(Shanghai)
2026/03/14(土) 12:00(日本時間)
- WINNER
- G・ラッセル
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 19
- WINNER
- G・ラッセル
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 19
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | メルセデス | 33:38.998 | 8 |
| 2 | ![]() | フェラーリ | +0.674 | 7 |
| 3 | ![]() | フェラーリ | +2.554 | 6 |
| 4 | ![]() | マクラーレン | +4.433 | 5 |
| 5 | ![]() | メルセデス | +5.688 | 4 |
| 6 | ![]() | マクラーレン | +6.809 | 3 |
| 7 | ![]() | レーシングブルズ | +10.900 | 2 |
| 8 | ![]() | ハース | +11.271 | 1 |
| 9 | ![]() | レッドブル | +11.619 | 0 |
| 10 | ![]() | ハース | +13.887 | 0 |
| 11 | ![]() | アルピーヌ | +14.780 | 0 |
| 12 | ![]() | ウィリアムズ | +15.753 | 0 |
| 13 | ![]() | アウディ | +15.858 | 0 |
| 14 | ![]() | アルピーヌ | +16.393 | 0 |
| 15 | ![]() | レッドブル | +16.430 | 0 |
| 16 | ![]() | ウィリアムズ | +20.014 | 0 |
| 17 | ![]() | アストンマーティン | +21.599 | 0 |
| 18 | ![]() | アストンマーティン | +21.971 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +28.241 | 0 |
| — | ![]() | アウディ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | レーシングブルズ | リタイア | 0 |





















