
ROUND 4
アメリカ
マイアミGP予選
マイアミ国際オートドローム(Miami)
2026/05/03(日) 05:00(日本時間)
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:27.798
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:27.798
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:28.653Q2 1:28.289Q3 1:27.798 | メルセデス | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 1:27.798 |
| 2 | ![]() レッドブルQ1 1:29.099Q2 1:28.116Q3 1:27.964 | レッドブル | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 1:27.964 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:28.938Q2 1:28.315Q3 1:28.143 | フェラーリ | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 1:28.143 |
| 4 | ![]() マクラーレンQ1 1:29.183Q2 1:28.920Q3 1:28.183 | マクラーレン | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 1:28.183 |
| 5 | ![]() メルセデスQ1 1:29.492Q2 1:28.477Q3 1:28.197 | メルセデス | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 1:28.197 |
| 6 | ![]() フェラーリQ1 1:29.483Q2 1:28.477Q3 1:28.319 | フェラーリ | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 1:28.319 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:29.920Q2 1:28.332Q3 1:28.500 | マクラーレン | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 1:28.332 |
| 8 | ![]() アルピーヌQ1 1:29.584Q2 1:28.975Q3 1:28.762 | アルピーヌ | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 1:28.762 |
| 9 | ![]() アルピーヌQ1 1:29.914Q2 1:29.070Q3 1:28.810 | アルピーヌ | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 1:28.810 |
| 10 | ![]() アウディQ1 1:29.645Q2 1:29.439Q3 タイムなし | アウディ | 1:29.645 | 1:29.439 | タイムなし | 1:29.439 |
| 11 | ![]() レーシングブルズQ1 1:29.595Q2 1:29.499Q3 — | レーシングブルズ | 1:29.595 | 1:29.499 | — | 1:29.499 |
| 12 | ![]() ハースQ1 1:29.340Q2 1:29.567Q3 — | ハース | 1:29.340 | 1:29.567 | — | 1:29.340 |
| 13 | ![]() ウィリアムズQ1 1:29.540Q2 1:29.568Q3 — | ウィリアムズ | 1:29.540 | 1:29.568 | — | 1:29.540 |
| 14 | ![]() ハースQ1 1:29.838Q2 1:29.772Q3 — | ハース | 1:29.838 | 1:29.772 | — | 1:29.772 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:29.720Q2 1:29.946Q3 — | ウィリアムズ | 1:29.720 | 1:29.946 | — | 1:29.720 |
| 16 | ![]() レーシングブルズQ1 1:30.133Q2 タイムなしQ3 — | レーシングブルズ | 1:30.133 | タイムなし | — | 1:30.133 |
| 17 | ![]() アストンマーティンQ1 1:31.098Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:31.098 | — | — | 1:31.098 |
| 18 | ![]() アストンマーティンQ1 1:31.164Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:31.164 | — | — | 1:31.164 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:31.629Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:31.629 | — | — | 1:31.629 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:31.967Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:31.967 | — | — | 1:31.967 |
| 21 | ![]() アウディQ1 1:33.737Q2 —Q3 — | アウディ | 1:33.737 | — | — | 1:33.737 |
| 22 | ![]() レッドブルQ1 タイムなしQ2 タイムなしQ3 タイムなし | レッドブル | タイムなし | タイムなし | タイムなし | — |





















