
ROUND 4
アメリカ
マイアミGP決勝
マイアミ国際オートドローム(Miami)
2026/05/04(月) 05:00(日本時間)
- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- L・ノリス
- LAPS
- 57
- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- L・ノリス
- LAPS
- 57
表彰台
P2ランド・ノリスLando Norris #1 · マクラーレン
+3.26418pt
P1キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
1:33:19.27325pt
P3オスカー・ピアストリOscar Piastri #81 · マクラーレン
+27.09215pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | メルセデス | +43.051 | 12 |
| 5 | ![]() | レッドブル | +48.949 | 10 |
| 6 | ![]() | フェラーリ | +53.753 | 8 |
| 7 | ![]() | アルピーヌ | +1:01.871 | 6 |
| 8 | ![]() | フェラーリ | +1:04.245 | 4 |
| 9 | ![]() | ウィリアムズ | +1:22.072 | 2 |
| 10 | ![]() | ウィリアムズ | +1:30.972 | 1 |
| 11 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | アウディ | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
| 15 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 16 | ![]() | キャデラック | +1周 | 0 |
| 17 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 18 | ![]() | キャデラック | +2周 | 0 |
| — | ![]() | アウディ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | レーシングブルズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アルピーヌ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | レッドブル | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















