- WINNER
- K・アントネッリ
- FASTEST LAP
- K・アントネッリ
- LAPS
- 53
表彰台
P2オスカー・ピアストリOscar Piastri #81 · マクラーレン
+13.72218pt
P1キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
1:28:03.40325pt
P3シャルル・ルクレールCharles Leclerc #16 · フェラーリ
+15.27015pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | メルセデス | +15.754 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +23.479 | 10 |
| 6 | ![]() | フェラーリ | +25.037 | 8 |
| 7 | ![]() | アルピーヌ | +32.340 | 6 |
| 8 | ![]() | レッドブル | +32.677 | 4 |
| 9 | ![]() | レーシングブルズ | +50.180 | 2 |
| 10 | ![]() | ハース | +51.216 | 1 |
| 11 | ![]() | アウディ | +52.280 | 0 |
| 12 | ![]() | レッドブル | +56.154 | 0 |
| 13 | ![]() | アウディ | +59.078 | 0 |
| 14 | ![]() | レーシングブルズ | +59.848 | 0 |
| 15 | ![]() | ウィリアムズ | +1:05.008 | 0 |
| 16 | ![]() | アルピーヌ | +1:05.773 | 0 |
| 17 | ![]() | キャデラック | +1:32.453 | 0 |
| 18 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 19 | ![]() | キャデラック | +1周 | 0 |
| 20 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | ハース | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア



















