
ROUND 15
アゼルバイジャン
アゼルバイジャンGP予選
バクー市街地コース(Baku)
2026/09/25(金) 21:00(日本時間)
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:42.526
- POLE POSITION
- G・ラッセル
- POLE TIME
- 1:42.526
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:43.615Q2 1:43.462Q3 1:42.526 | メルセデス | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | 1:42.526 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:44.360Q2 1:43.780Q3 1:43.363 | フェラーリ | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | 1:43.363 |
| 3 | ![]() マクラーレンQ1 1:45.014Q2 1:43.814Q3 1:43.364 | マクラーレン | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | 1:43.364 |
| 4 | ![]() レッドブルQ1 1:44.161Q2 1:43.880Q3 1:43.500 | レッドブル | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | 1:43.500 |
| 5 | ![]() マクラーレンQ1 1:44.571Q2 1:44.020Q3 1:43.672 | マクラーレン | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | 1:43.672 |
| 6 | ![]() フェラーリQ1 1:44.260Q2 1:44.037Q3 1:43.858 | フェラーリ | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | 1:43.858 |
| 7 | ![]() アルピーヌQ1 1:44.489Q2 1:44.106Q3 1:44.047 | アルピーヌ | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | 1:44.047 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:44.041Q2 1:43.706Q3 1:44.081 | レッドブル | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | 1:43.706 |
| 9 | ![]() ウィリアムズQ1 1:45.104Q2 1:44.629Q3 1:44.566 | ウィリアムズ | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | 1:44.566 |
| 10 | ![]() アルピーヌQ1 1:45.106Q2 1:44.683Q3 1:44.963 | アルピーヌ | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 | 1:44.683 |
| 11 | ![]() ハースQ1 1:45.228Q2 1:44.775Q3 — | ハース | 1:45.228 | 1:44.775 | — | 1:44.775 |
| 12 | ![]() レーシングブルズQ1 1:45.535Q2 1:44.860Q3 — | レーシングブルズ | 1:45.535 | 1:44.860 | — | 1:44.860 |
| 13 | ![]() ウィリアムズQ1 1:45.031Q2 1:45.001Q3 — | ウィリアムズ | 1:45.031 | 1:45.001 | — | 1:45.001 |
| 14 | ![]() ハースQ1 1:45.039Q2 1:45.016Q3 — | ハース | 1:45.039 | 1:45.016 | — | 1:45.016 |
| 15 | ![]() レーシングブルズQ1 1:45.381Q2 1:45.106Q3 — | レーシングブルズ | 1:45.381 | 1:45.106 | — | 1:45.106 |
| 16 | ![]() メルセデスQ1 1:45.504Q2 タイムなしQ3 — | メルセデス | 1:45.504 | タイムなし | — | 1:45.504 |
| 17 | ![]() アウディQ1 1:45.799Q2 —Q3 — | アウディ | 1:45.799 | — | — | 1:45.799 |
| 18 | ![]() アウディQ1 1:45.920Q2 —Q3 — | アウディ | 1:45.920 | — | — | 1:45.920 |
| 19 | ![]() アストンマーティンQ1 1:46.593Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:46.593 | — | — | 1:46.593 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:46.658Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:46.658 | — | — | 1:46.658 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:47.337Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:47.337 | — | — | 1:47.337 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:48.290Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:48.290 | — | — | 1:48.290 |





















