- POLE POSITION
- L・ノリス
- POLE TIME
- 1:31.824
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() マクラーレンQ1 1:33.469Q2 1:32.873Q3 1:31.824 | マクラーレン | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 1:31.824 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:33.267Q2 1:32.591Q3 1:31.835 | メルセデス | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 1:31.835 |
| 3 | ![]() レッドブルQ1 1:33.381Q2 1:32.431Q3 1:31.964 | レッドブル | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 1:31.964 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:33.531Q2 1:32.710Q3 1:32.013 | フェラーリ | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 1:32.013 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:33.532Q2 1:32.755Q3 1:32.019 | フェラーリ | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 1:32.019 |
| 6 | ![]() メルセデスQ1 1:33.211Q2 1:32.850Q3 1:32.149 | メルセデス | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 1:32.149 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:33.829Q2 1:33.204Q3 1:32.294 | マクラーレン | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 1:32.294 |
| 8 | ![]() レッドブルQ1 1:33.310Q2 1:32.780Q3 1:32.316 | レッドブル | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 1:32.316 |
| 9 | ![]() アルピーヌQ1 1:33.963Q2 1:33.038Q3 1:32.903 | アルピーヌ | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 1:32.903 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:34.340Q2 1:33.204Q3 1:33.041 | レーシングブルズ | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 1:33.041 |
| 11 | ![]() アウディQ1 1:34.417Q2 1:33.223Q3 — | アウディ | 1:34.417 | 1:33.223 | — | 1:33.223 |
| 12 | ![]() アウディQ1 1:33.986Q2 1:33.388Q3 — | アウディ | 1:33.986 | 1:33.388 | — | 1:33.388 |
| 13 | ![]() ハースQ1 1:34.667Q2 1:33.667Q3 — | ハース | 1:34.667 | 1:33.667 | — | 1:33.667 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:34.246Q2 1:33.753Q3 — | アルピーヌ | 1:34.246 | 1:33.753 | — | 1:33.753 |
| 15 | ![]() レーシングブルズQ1 1:34.311Q2 1:34.084Q3 — | レーシングブルズ | 1:34.311 | 1:34.084 | — | 1:34.084 |
| 16 | ![]() ウィリアムズQ1 1:35.307Q2 1:35.532Q3 — | ウィリアムズ | 1:35.307 | 1:35.532 | — | 1:35.307 |
| 17 | ![]() ウィリアムズQ1 1:35.312Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:35.312 | — | — | 1:35.312 |
| 18 | ![]() アストンマーティンQ1 1:35.388Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:35.388 | — | — | 1:35.388 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:35.913Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:35.913 | — | — | 1:35.913 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:38.011Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:38.011 | — | — | 1:38.011 |




















