
ROUND 16
マレーシア
バーレーンGP予選
セパン・インターナショナル・サーキット(Kuala Lumpur)
2026/10/03(土) 17:00(日本時間)
- POLE POSITION
- M・フェルスタッペン
- POLE TIME
- 1:35.130
- POLE POSITION
- M・フェルスタッペン
- POLE TIME
- 1:35.130
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() レッドブルQ1 1:36.477Q2 1:35.696Q3 1:35.130 | レッドブル | 1:36.477 | 1:35.696 | 1:35.130 | 1:35.130 |
| 2 | ![]() フェラーリQ1 1:36.595Q2 1:36.032Q3 1:35.428 | フェラーリ | 1:36.595 | 1:36.032 | 1:35.428 | 1:35.428 |
| 3 | ![]() レッドブルQ1 1:36.898Q2 1:36.192Q3 1:35.558 | レッドブル | 1:36.898 | 1:36.192 | 1:35.558 | 1:35.558 |
| 4 | ![]() メルセデスQ1 1:37.041Q2 1:35.959Q3 1:35.631 | メルセデス | 1:37.041 | 1:35.959 | 1:35.631 | 1:35.631 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:36.730Q2 1:35.970Q3 1:35.666 | フェラーリ | 1:36.730 | 1:35.970 | 1:35.666 | 1:35.666 |
| 6 | ![]() マクラーレンQ1 1:37.092Q2 1:36.173Q3 1:35.757 | マクラーレン | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 | 1:35.757 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:36.852Q2 1:36.020Q3 1:35.762 | マクラーレン | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 | 1:35.762 |
| 8 | ![]() メルセデスQ1 1:37.264Q2 1:36.245Q3 1:35.871 | メルセデス | 1:37.264 | 1:36.245 | 1:35.871 | 1:35.871 |
| 9 | ![]() アルピーヌQ1 1:37.174Q2 1:36.410Q3 1:37.210 | アルピーヌ | 1:37.174 | 1:36.410 | 1:37.210 | 1:36.410 |
| 10 | ![]() アウディQ1 1:37.106Q2 1:36.814Q3 1:37.673 | アウディ | 1:37.106 | 1:36.814 | 1:37.673 | 1:36.814 |
| 11 | ![]() レーシングブルズQ1 1:37.332Q2 1:37.023Q3 — | レーシングブルズ | 1:37.332 | 1:37.023 | — | 1:37.023 |
| 12 | ![]() アストンマーティンQ1 1:37.721Q2 1:37.220Q3 — | アストンマーティン | 1:37.721 | 1:37.220 | — | 1:37.220 |
| 13 | ![]() ウィリアムズQ1 1:37.651Q2 1:37.527Q3 — | ウィリアムズ | 1:37.651 | 1:37.527 | — | 1:37.527 |
| 14 | ![]() アストンマーティンQ1 1:37.729Q2 1:37.566Q3 — | アストンマーティン | 1:37.729 | 1:37.566 | — | 1:37.566 |
| 15 | ![]() アルピーヌQ1 1:37.179Q2 タイムなしQ3 — | アルピーヌ | 1:37.179 | タイムなし | — | 1:37.179 |
| 16 | ![]() レーシングブルズQ1 1:37.883Q2 タイムなしQ3 — | レーシングブルズ | 1:37.883 | タイムなし | — | 1:37.883 |
| 17 | ![]() アウディQ1 1:37.970Q2 —Q3 — | アウディ | 1:37.970 | — | — | 1:37.970 |
| 18 | ![]() ハースQ1 1:37.980Q2 —Q3 — | ハース | 1:37.980 | — | — | 1:37.980 |
| 19 | ![]() ハースQ1 1:38.233Q2 —Q3 — | ハース | 1:38.233 | — | — | 1:38.233 |
| 20 | ![]() ウィリアムズQ1 1:38.600Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:38.600 | — | — | 1:38.600 |
| 21 | ![]() キャデラックQ1 1:38.611Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:38.611 | — | — | 1:38.611 |
| 22 | ![]() キャデラックQ1 1:38.933Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:38.933 | — | — | 1:38.933 |





















