
ROUND 19
メキシコ
メキシコシティGP予選
エルマノス・ロドリゲス・サーキット(Mexico City)
2026/11/01(日) 06:00(日本時間)
- POLE POSITION
- L・ハミルトン
- POLE TIME
- 1:16.514
- POLE POSITION
- L・ハミルトン
- POLE TIME
- 1:16.514
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() フェラーリQ1 1:17.341Q2 1:16.953Q3 1:16.514 | フェラーリ | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | 1:16.514 |
| 2 | ![]() メルセデスQ1 1:17.659Q2 1:17.027Q3 1:16.523 | メルセデス | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | 1:16.523 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:17.506Q2 1:16.944Q3 1:16.633 | フェラーリ | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | 1:16.633 |
| 4 | ![]() レッドブルQ1 1:17.942Q2 1:16.876Q3 1:16.692 | レッドブル | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | 1:16.692 |
| 5 | ![]() メルセデスQ1 1:17.918Q2 1:17.133Q3 1:16.707 | メルセデス | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | 1:16.707 |
| 6 | ![]() マクラーレンQ1 1:17.733Q2 1:16.728Q3 1:16.824 | マクラーレン | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | 1:16.728 |
| 7 | ![]() レッドブルQ1 1:17.385Q2 1:17.047Q3 1:16.900 | レッドブル | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | 1:16.900 |
| 8 | ![]() レーシングブルズQ1 1:18.210Q2 1:17.135Q3 1:17.117 | レーシングブルズ | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | 1:17.117 |
| 8 | ![]() レーシングブルズQ1 タイムなしQ2 1:17.207Q3 1:17.029 | レーシングブルズ | タイムなし | 1:17.207 | 1:17.029 | 1:17.029 |
| 9 | ![]() アルピーヌQ1 1:18.194Q2 1:17.278Q3 1:17.153 | アルピーヌ | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | 1:17.153 |
| 10 | ![]() アウディQ1 1:17.868Q2 1:17.306Q3 タイムなし | アウディ | 1:17.868 | 1:17.306 | タイムなし | 1:17.306 |
| 11 | ![]() アルピーヌQ1 1:18.517Q2 1:17.640Q3 — | アルピーヌ | 1:18.517 | 1:17.640 | — | 1:17.640 |
| 12 | ![]() マクラーレンQ1 1:17.659Q2 1:17.646Q3 — | マクラーレン | 1:17.659 | 1:17.646 | — | 1:17.646 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:17.727Q2 1:17.680Q3 — | アウディ | 1:17.727 | 1:17.680 | — | 1:17.680 |
| 14 | ![]() ハースQ1 1:18.083Q2 1:18.083Q3 — | ハース | 1:18.083 | 1:18.083 | — | 1:18.083 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:18.521Q2 1:18.885Q3 — | ウィリアムズ | 1:18.521 | 1:18.885 | — | 1:18.521 |
| 16 | ![]() ウィリアムズQ1 1:18.630Q2 タイムなしQ3 — | ウィリアムズ | 1:18.630 | タイムなし | — | 1:18.630 |
| 17 | ![]() アストンマーティンQ1 1:18.908Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:18.908 | — | — | 1:18.908 |
| 18 | ![]() ハースQ1 1:18.958Q2 —Q3 — | ハース | 1:18.958 | — | — | 1:18.958 |
| 19 | ![]() アストンマーティンQ1 1:19.072Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:19.072 | — | — | 1:19.072 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:19.105Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:19.105 | — | — | 1:19.105 |
| 21 | ![]() キャデラックQ1 1:19.852Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:19.852 | — | — | 1:19.852 |





















