
ROUND 19
メキシコ
メキシコシティGP決勝
エルマノス・ロドリゲス・サーキット(Mexico City)
2026/11/02(月) 05:00(日本時間)
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 71
- WINNER
- M・フェルスタッペン
- FASTEST LAP
- L・ハミルトン
- LAPS
- 71
表彰台
P2ルイス・ハミルトンLewis Hamilton #44 · フェラーリ
+0.79918pt
P1マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
2:20:28.77225pt
P3キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+4.00615pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +10.707 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +11.778 | 10 |
| 6 | ![]() | メルセデス | +12.263 | 8 |
| 7 | ![]() | レーシングブルズ | +20.899 | 6 |
| 8 | ![]() | アウディ | +22.041 | 4 |
| 9 | ![]() | レッドブル | +22.503 | 2 |
| 10 | ![]() | ハース | +25.373 | 1 |
| 11 | ![]() | ウィリアムズ | +27.562 | 0 |
| 12 | ![]() | ウィリアムズ | +28.638 | 0 |
| 13 | ![]() | マクラーレン | +29.475 | 0 |
| 14 | ![]() | アウディ | +29.977 | 0 |
| 15 | ![]() | アルピーヌ | +30.204 | 0 |
| 16 | ![]() | キャデラック | +30.695 | 0 |
| 17 | ![]() | アルピーヌ | +51.483 | 0 |
| — | ![]() | レーシングブルズ | リタイア | 0 |
| — | ![]() | ハース | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア


















