
ROUND 6
モナコ
モナコGP予選
モンテカルロ市街地コース(Monte Carlo)
2026/06/06(土) 23:00(日本時間)
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:12.051
- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:12.051
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:13.599Q2 1:12.704Q3 1:12.051 | メルセデス | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 | 1:12.051 |
| 2 | ![]() レッドブルQ1 1:13.490Q2 1:12.499Q3 1:12.094 | レッドブル | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 | 1:12.094 |
| 3 | ![]() フェラーリQ1 1:13.777Q2 1:12.934Q3 1:12.279 | フェラーリ | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 | 1:12.279 |
| 4 | ![]() フェラーリQ1 1:13.293Q2 1:12.774Q3 1:12.351 | フェラーリ | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 | 1:12.351 |
| 5 | ![]() レッドブルQ1 1:14.408Q2 1:12.722Q3 1:12.434 | レッドブル | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 | 1:12.434 |
| 6 | ![]() メルセデスQ1 1:14.214Q2 1:13.238Q3 1:12.445 | メルセデス | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 | 1:12.445 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:14.159Q2 1:12.983Q3 1:12.624 | マクラーレン | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 | 1:12.624 |
| 8 | ![]() マクラーレンQ1 1:13.630Q2 1:12.919Q3 1:12.765 | マクラーレン | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 | 1:12.765 |
| 9 | ![]() アルピーヌQ1 1:14.469Q2 1:13.762Q3 1:13.226 | アルピーヌ | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 | 1:13.226 |
| 10 | ![]() レーシングブルズQ1 1:14.498Q2 1:13.471Q3 1:13.412 | レーシングブルズ | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 | 1:13.412 |
| 11 | ![]() ウィリアムズQ1 1:14.321Q2 1:13.787Q3 — | ウィリアムズ | 1:14.321 | 1:13.787 | — | 1:13.787 |
| 12 | ![]() ウィリアムズQ1 1:14.348Q2 1:13.815Q3 — | ウィリアムズ | 1:14.348 | 1:13.815 | — | 1:13.815 |
| 13 | ![]() アウディQ1 1:13.923Q2 1:13.902Q3 — | アウディ | 1:13.923 | 1:13.902 | — | 1:13.902 |
| 14 | ![]() アルピーヌQ1 1:14.573Q2 1:13.995Q3 — | アルピーヌ | 1:14.573 | 1:13.995 | — | 1:13.995 |
| 15 | ![]() レーシングブルズQ1 1:14.685Q2 1:14.248Q3 — | レーシングブルズ | 1:14.685 | 1:14.248 | — | 1:14.248 |
| 16 | ![]() アウディQ1 1:14.683Q2 タイムなしQ3 — | アウディ | 1:14.683 | タイムなし | — | 1:14.683 |
| 17 | ![]() ハースQ1 1:14.722Q2 —Q3 — | ハース | 1:14.722 | — | — | 1:14.722 |
| 18 | ![]() キャデラックQ1 1:14.747Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:14.747 | — | — | 1:14.747 |
| 19 | ![]() ハースQ1 1:14.814Q2 —Q3 — | ハース | 1:14.814 | — | — | 1:14.814 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:15.283Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:15.283 | — | — | 1:15.283 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:15.349Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:15.349 | — | — | 1:15.349 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:16.061Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:16.061 | — | — | 1:16.061 |





















