- WINNER
- L・ノリス
- FASTEST LAP
- C・ルクレール
- LAPS
- 70
表彰台
P2マックス・フェルスタッペンMax Verstappen #3 · レッドブル・レーシング
+15.08018pt
P1ランド・ノリスLando Norris #1 · マクラーレン
1:39:56.18025pt
P3キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+18.72815pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +23.840 | 12 |
| 5 | ![]() | フェラーリ | +24.540 | 10 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +55.488 | 8 |
| 7 | ![]() | メルセデス | +57.503 | 6 |
| 8 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 4 |
| 9 | ![]() | アウディ | +1周 | 2 |
| 10 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 1 |
| 11 | ![]() | アウディ | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | アストンマーティン | +1周 | 0 |
| 15 | ![]() | アルピーヌ | +2周 | 0 |
| 16 | ![]() | ハース | +2周 | 0 |
| 17 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| 18 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| 19 | ![]() | ハース | +2周 | 0 |
| — | ![]() | マクラーレン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
順位「—」はリタイア



















