- POLE POSITION
- K・アントネッリ
- POLE TIME
- 1:44.361
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 最速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() メルセデスQ1 1:46.304Q2 1:45.142Q3 1:44.361 | メルセデス | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 | 1:44.361 |
| 2 | ![]() レッドブルQ1 1:45.930Q2 1:45.589Q3 1:44.678 | レッドブル | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 | 1:44.678 |
| 3 | ![]() マクラーレンQ1 1:45.865Q2 1:45.454Q3 1:44.801 | マクラーレン | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 | 1:44.801 |
| 4 | ![]() メルセデスQ1 1:46.185Q2 1:45.689Q3 1:44.869 | メルセデス | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 | 1:44.869 |
| 5 | ![]() フェラーリQ1 1:46.278Q2 1:45.397Q3 1:44.893 | フェラーリ | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 | 1:44.893 |
| 6 | ![]() フェラーリQ1 1:46.124Q2 1:45.543Q3 1:44.895 | フェラーリ | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 | 1:44.895 |
| 7 | ![]() マクラーレンQ1 1:46.433Q2 1:45.671Q3 1:45.016 | マクラーレン | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 | 1:45.016 |
| 8 | ![]() レーシングブルズQ1 1:46.191Q2 1:45.629Q3 1:45.143 | レーシングブルズ | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 | 1:45.143 |
| 9 | ![]() アウディQ1 1:46.609Q2 1:46.082Q3 1:45.628 | アウディ | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 | 1:45.628 |
| 10 | ![]() レッドブルQ1 1:46.062Q2 1:45.823Q3 タイムなし | レッドブル | 1:46.062 | 1:45.823 | タイムなし | 1:45.823 |
| 11 | ![]() レーシングブルズQ1 1:46.501Q2 1:46.120Q3 — | レーシングブルズ | 1:46.501 | 1:46.120 | — | 1:46.120 |
| 12 | ![]() アルピーヌQ1 1:46.679Q2 1:46.331Q3 — | アルピーヌ | 1:46.679 | 1:46.331 | — | 1:46.331 |
| 13 | ![]() アルピーヌQ1 1:46.795Q2 1:46.392Q3 — | アルピーヌ | 1:46.795 | 1:46.392 | — | 1:46.392 |
| 14 | ![]() アウディQ1 1:46.893Q2 1:46.671Q3 — | アウディ | 1:46.893 | 1:46.671 | — | 1:46.671 |
| 15 | ![]() ウィリアムズQ1 1:47.080Q2 1:46.777Q3 — | ウィリアムズ | 1:47.080 | 1:46.777 | — | 1:46.777 |
| 16 | ![]() ハースQ1 1:47.113Q2 1:46.779Q3 — | ハース | 1:47.113 | 1:46.779 | — | 1:46.779 |
| 17 | ![]() ウィリアムズQ1 1:47.120Q2 —Q3 — | ウィリアムズ | 1:47.120 | — | — | 1:47.120 |
| 18 | ![]() ハースQ1 1:47.801Q2 —Q3 — | ハース | 1:47.801 | — | — | 1:47.801 |
| 19 | ![]() キャデラックQ1 1:47.823Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:47.823 | — | — | 1:47.823 |
| 20 | ![]() キャデラックQ1 1:47.971Q2 —Q3 — | キャデラック | 1:47.971 | — | — | 1:47.971 |
| 21 | ![]() アストンマーティンQ1 1:50.002Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:50.002 | — | — | 1:50.002 |
| 22 | ![]() アストンマーティンQ1 1:50.177Q2 —Q3 — | アストンマーティン | 1:50.177 | — | — | 1:50.177 |






















