
ROUND 1
オーストラリア
オーストラリアGP決勝
アルバート・パーク(Melbourne)
2026/03/08(日) 13:00(日本時間)
- WINNER
- G・ラッセル
- FASTEST LAP
- M・フェルスタッペン
- LAPS
- 58
- WINNER
- G・ラッセル
- FASTEST LAP
- M・フェルスタッペン
- LAPS
- 58
表彰台
P2キミ・アントネッリKimi Antonelli #12 · メルセデス
+2.97418pt
P1ジョージ・ラッセルGeorge Russell #63 · メルセデス
1:23:06.80125pt
P3シャルル・ルクレールCharles Leclerc #16 · フェラーリ
+15.51915pt
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム / 差 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | フェラーリ | +16.144 | 12 |
| 5 | ![]() | マクラーレン | +51.741 | 10 |
| 6 | ![]() | レッドブル | +54.617 | 8 |
| 7 | ![]() | ハース | +1周 | 6 |
| 8 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 4 |
| 9 | ![]() | アウディ | +1周 | 2 |
| 10 | ![]() | アルピーヌ | +1周 | 1 |
| 11 | ![]() | ハース | +1周 | 0 |
| 12 | ![]() | ウィリアムズ | +1周 | 0 |
| 13 | ![]() | レーシングブルズ | +1周 | 0 |
| 14 | ![]() | アルピーヌ | +2周 | 0 |
| 15 | ![]() | ウィリアムズ | +2周 | 0 |
| 16 | ![]() | キャデラック | +3周 | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | 周回遅れ | 0 |
| — | ![]() | アストンマーティン | リタイア | 0 |
| — | ![]() | キャデラック | リタイア | 0 |
| — | ![]() | レッドブル | リタイア | 0 |
| — | ![]() | マクラーレン | 出走せず | 0 |
| — | ![]() | アウディ | 出走せず | 0 |
順位「—」はリタイア


















